Модуль порошкового пожаротушения Буран-15И
, шт.
161-378-070
Характеристики
Сертификаты и документы
Характеристики
| Наименования параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Вместимость сосуда | 15.5, л |
| Защищаемый объем по классу пожара А | 96, куб.м |
| Защищаемый объем по классу пожара В | 84, куб.м |
| Защищаемая площадь по классу пожара A | 48, кв.м |
| Защищаемая площадь по классу пожара B | 42, кв.м |
| Электрический пуск | Да |
| Высота установки | 3,5-6, м |
| Ток пускового испульса | 0,7, А |
| Длительность пускового импульса | 1, сек. |
| Время действия | 0,1, сек. |
| Рабочая температура | -50...+50, °С |
| Габаритные размеры | 300х422, мм |
Сертификаты и документы
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР
JPG, 226 Кб
Документы
Руководство по эксплуатации.
PDF, 703 Кб
14 220