Видеокамера сетевая BOLID VCI-528-00
, шт.
856-115-728
Производитель:
Болид
2 Мп, 25-кратный оптический зум, без ИК-подсветки, IP67, IK10. Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 166 м. Рекомендуется для установки на больших открытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях и периметральных объектах.
Версия 3
Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Без ИК-подсветки
Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265, H.264, MJPEG
Аудиовход для подключения дополнительного звукового оборудования
Слот для карты Micro SD
«Сухие контакты» для подключения внешних устройств
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
Антивандальная защита класса IK10
Эксплуатация в суровых климатических условиях
Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Без ИК-подсветки
Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265, H.264, MJPEG
Аудиовход для подключения дополнительного звукового оборудования
Слот для карты Micro SD
«Сухие контакты» для подключения внешних устройств
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
Антивандальная защита класса IK10
Эксплуатация в суровых климатических условиях
Подробное описание
Характеристики
Сертификаты и документы
Характеристики
Наименования параметра | Значение параметра |
---|---|
Матрица | 1/2,8” STARVIS™ КМОП |
Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/1 ~ 1/30000 с |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
Соотношение «сигнал-шум» | Более 55 дБ |
Видеовыход | Да |
Дальность ИК-подсветки | Нет |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) |
Баланс белого | Авто/Ручн. |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
Шумоподавление | 2D/3D |
Маска конфиденциальности | До 24 зон |
Цифровой зум | 16x |
Тип объектива | 4,8-120 мм, трансфокатор |
Оптический зум | 25x |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F3.5 |
Угол обзора | Гор.: 58,5° — 2,8°, Верт.: 33,2° — 1,5° |
Диапазон углов поворота | Гор.: 0° — 360°, Верт.: -20° — 90° |
Скорость ручного управления | Гор.: 0,1° ~ 350°/с, Верт.: 0,1° ~ 250°/с |
Скорость поворота при предустановке | Гор.: 500°/с, Верт: 500°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование |
Включение при пропадании питания | Авто восстановление |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд |
PTZ-протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1 (704x480) / CIF(352x288) |
Частота кадров | Основной поток: 1080P/1,3Мп/720P (1~25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 1080P/1,3Мп/720P (1 ~ 25/30 к/с) |
Скорость передачи данных | H.265: 768 ~ 6400 кбит/с, H.264: 2048 ~ 8192 кбит/с |
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2 L2/PCM |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
Микрофон | Нет |
Видеоаналитика |
|
Детекция | Тепловая карта, детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
Авто трекинг | Поддерживается |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
Wi-Fi | Нет |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Стандарты обмена | ONVIF(Profile S&G&T), PSIA, CGI, API, SDK |
Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
Слот карты памяти | Micro SD, не более 512 Гб |
Тревожный вход, выход | 2 входов, 1 выхода |
RS485 | Да |
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
Напряжение электропитания | 24 В переменного тока |
Потребляемый ток | Не более 2,5 А |
Потребляемая мощность | Не более 15,8 Вт |
Питание PoE | IEEE 802.3at |
Диапазон рабочих температур | От -50°C до +60°C |
Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Антивандальная защита IK10 | Да |
Габаритные размеры | 253x186,2x186,2 мм |
Масса | 2,5 кг |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-104, BR-301, BR-302, BR-110 |
Сертификаты и документы
Сертификаты
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
PDF, 283 Кб
Документы
Руководство по эксплуатации (версия 3)
PDF, 13 Mб
81 213